| Titel in Übersetzung | 3D simulation of interdendritic flow through a Al-18wt.%Cu structure captured with X-ray microtomography |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
| Veranstaltung | Third International Conference on Advances in Solidification Processes - Rolduc Abbey, Kerkrade, Niederlande Dauer: 7 Juni 2011 → 10 Juni 2011 |
Konferenz
| Konferenz | Third International Conference on Advances in Solidification Processes |
|---|---|
| Kurztitel | ICASP 3 |
| Land/Gebiet | Niederlande |
| Ort | Kerkrade |
| Zeitraum | 7/06/11 → 10/06/11 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver