| Titel in Übersetzung | A multidimensional basin and petroleum systems modelling study in an overthrust setting - the Alpine molasse basin (Austria) |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
| Veranstaltung | International Association for Mathematical Geosciences - IAMG Conference 2011 - Salzburg, Österreich Dauer: 7 Sept. 2011 → 9 Sept. 2011 |
Konferenz
| Konferenz | International Association for Mathematical Geosciences - IAMG Conference 2011 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Salzburg |
| Zeitraum | 7/09/11 → 9/09/11 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver