| Titel in Übersetzung | Application of multivariate data analysis (MDA) - Identification of the geographical origin of pumpkin seed oil by the use of elemental fingerprinting including rare earth elements |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
| Veranstaltung | Trace Elements in Food 4 (TEF-4) Conference - King´s College, Aberdeen, Großbritannien / Vereinigtes Königreich Dauer: 20 Juni 2011 → 22 Juni 2011 |
Konferenz
| Konferenz | Trace Elements in Food 4 (TEF-4) Conference |
|---|---|
| Land/Gebiet | Großbritannien / Vereinigtes Königreich |
| Ort | Aberdeen |
| Zeitraum | 20/06/11 → 22/06/11 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver