Titel in Übersetzung | Chemometrical classification of pumpkin seed oils using UV-Vis, NIR and FTIR spectra |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 95-106 |
Fachzeitschrift | Journal of biochemical and biophysical methods |
Jahrgang | 61 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2004 |
Chemometrical classification of pumpkin seed oils using UV-Vis, NIR and FTIR spectra
Ernst Lankmayr, Jan Mocak, Katja Serdt, B. Balla, Thomas Wenzl, Donata Bandoniene, Marion Gfrerer, Franz Siegfried Wagner
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
39
Zitate
(Scopus)