| Titel in Übersetzung | Composition induced changes in optical response of Si-doped titanium dioxide |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
| Veranstaltung | International Conference on Advanced Materials Modelling - Nantes, Frankreich Dauer: 2 Juli 2014 → 9 Juli 2014 |
Konferenz
| Konferenz | International Conference on Advanced Materials Modelling |
|---|---|
| Kurztitel | ICAMM 2014 |
| Land/Gebiet | Frankreich |
| Ort | Nantes |
| Zeitraum | 2/07/14 → 9/07/14 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver