Titel in Übersetzung | Correlation between microscopic structural parameters and macroscopic flow behaviour of some polymer-surfactant systems suitable for tertiary oil recovery |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 57-57 |
Fachzeitschrift | Macromolecular materials and engineering |
Jahrgang | 195 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1992 |
Correlation between microscopic structural parameters and macroscopic flow behaviour of some polymer-surfactant systems suitable for tertiary oil recovery
Nicolai Aust, Uwe Meyer-Kolshorn, Axel Schreiber, Peter Zugenmaier
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
3
Zitate
(Scopus)