Aktivitäten pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Towards a Smart, Resilient and Sustainable Industry |
Untertitel | Proceedings of the 2nd International Symposium on Industrial Engineering and Automation ISIEA 2023 |
Redakteure/-innen | Yuri Borgianni, Dominik T. Matt, Margherita Molinaro, Guido Orzes |
Herausgeber (Verlag) | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
Seiten | 372-383 |
ISBN (elektronisch) | 978-3-031-38274-1 |
ISBN (Print) | 978-3-031-38273-4 |
DOIs | |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 4 Aug. 2023 |
Veranstaltung | Towards a Smart, Resilient and Sustainable Industry - Proceedings of the 2nd International Symposium on Industrial Engineering and Automation ISIEA 2023 - Bolzano, Italien Dauer: 22 Juni 2023 → 23 Juni 2023 |
Publikationsreihe
Name | Lecture Notes in Networks and Systems |
---|---|
Band | 745 LNNS |
ISSN (Print) | 2367-3370 |
ISSN (elektronisch) | 2367-3389 |
Konferenz
Konferenz | Towards a Smart, Resilient and Sustainable Industry - Proceedings of the 2nd International Symposium on Industrial Engineering and Automation ISIEA 2023 |
---|---|
Land/Gebiet | Italien |
Ort | Bolzano |
Zeitraum | 22/06/23 → 23/06/23 |
Bibliographische Notiz
Publisher Copyright:© 2023, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.
Aktivitäten
- 1 Mündliche Präsentation
-
Decarbonizing Industrial Logistics through a GIS-based Approach for identifying Pareto-optimal combined Road-Rail Transport Routes
Philipp Miklautsch (Redner) & Manuel Woschank (Beitragende/r)
23 Juni 2023Aktivität: Gespräch oder Vortrag › Mündliche Präsentation