| Titel in Übersetzung | DETERMINATION OF CHEMICAL DIFFUSION COEFFICIENT, ELECTRONIC AND IONIC CONDUCTIVITIES OF GADOLINIA-DOPED CERIA BY AC AND DC MEASUREMENTS |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
| Veranstaltung | 14. Österreichische Chemietage - Linz, Österreich Dauer: 26 Sept. 2011 → 29 Sept. 2011 |
Konferenz
| Konferenz | 14. Österreichische Chemietage |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Linz |
| Zeitraum | 26/09/11 → 29/09/11 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver