Titel in Übersetzung | Effect of commercial anatase-TiO2 raw materials on the electrical characteristics of ceramics with positive temperature coefficient of resistivity |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 2339-2349 |
Fachzeitschrift | Journal of the European Ceramic Society |
Jahrgang | 31 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
Effect of commercial anatase-TiO2 raw materials on the electrical characteristics of ceramics with positive temperature coefficient of resistivity
K Kirstein, K. Reichmann, Wolfgang Preis, S. Mitsche
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
16
Zitate
(Scopus)