| Titel in Übersetzung | Efficient N-TIMS rhenium isotope measurements on outgassed tantalum filaments: Very low filament blanks determined by a "standard addition" approach. |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Seiten (von - bis) | L7-L10 |
| Fachzeitschrift | International Journal of Mass Spectrometry |
| Jahrgang | 153 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1996 |
Efficient N-TIMS rhenium isotope measurements on outgassed tantalum filaments: Very low filament blanks determined by a "standard addition" approach.
R. Frei, Thomas F. Nägler, Thomas Meisel
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
6
Zitate
(Scopus)