| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seitenumfang | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Nov. 2025 |
| Veranstaltung | 3rd Symposium on Trace Analysis and Chemical Processes 2025 - Center for Petroleum Studies (CEPETRO), Campinas, Brasilien Dauer: 17 Nov. 2025 → 19 Nov. 2025 https://tacp-ufsm.com.br/ |
Konferenz
| Konferenz | 3rd Symposium on Trace Analysis and Chemical Processes 2025 |
|---|---|
| Kurztitel | TACP |
| Land/Gebiet | Brasilien |
| Ort | Campinas |
| Zeitraum | 17/11/25 → 19/11/25 |
| Internetadresse |
-
Enriched isotope tracers to decode elemental fluxes: from metabolism to technology (Plenary Lecture)
Irrgeher, J. (Gastredner)
17 Nov. 2025Aktivität: Gespräch oder Vortrag › Mitwirkung als Gastredner/-in
-
3rd Symposium on Trace Analysis and Chemical Processes 2025
Irrgeher, J. (Gastredner/-in) & Prohaska, T. (Gastredner/-in)
17 Nov. 2025 → 19 Nov. 2025Aktivität: Teilnahme an oder Organisation einer Veranstaltung › Konferenzteilnahme
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver