Titel in Übersetzung | Facies evolution and stratigraphic correlation in the early Oligocene Tard Clay of Hungary as revealed by maceral, biomarker and stable isotope composition |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 55-74 |
Fachzeitschrift | Marine and petroleum geology |
Jahrgang | 35 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Facies evolution and stratigraphic correlation in the early Oligocene Tard Clay of Hungary as revealed by maceral, biomarker and stable isotope composition
Achim Bechtel, Maria Hamor-Vido, Reinhard Gratzer, Reinhard Sachsenhofer, Wilhelm Püttmann
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
29
Zitate
(Scopus)