| Titel in Übersetzung | Modellierung der Bioenergie- und Nährstoffpotentiale von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Titel | Proceedings of SludgTech2017 |
| Seitenumfang | 19 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 10 Juli 2017 |
| Veranstaltung | SludgeTech 2017: The IWA Specialist Conference on Sludge Managemen - Imperial College London, London, Großbritannien / Vereinigtes Königreich Dauer: 9 Juli 2017 → 13 Juli 2017 https://www.sludgetech.com/ |
Konferenz
| Konferenz | SludgeTech 2017 |
|---|---|
| Land/Gebiet | Großbritannien / Vereinigtes Königreich |
| Ort | London |
| Zeitraum | 9/07/17 → 13/07/17 |
| Internetadresse |
Schlagwörter
- kommunale Abwasserbehandlungsanlagen
- Energie
- Bioenergiepotenital
- Nährstoffpotential
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver