Titel in Übersetzung | Optimization of run parameters of Temperature Rising Elution Fractionation by the aid of a factorial design experiment |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 896-903 |
Fachzeitschrift | Polymer Testing |
Jahrgang | 25 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
Optimization of run parameters of Temperature Rising Elution Fractionation by the aid of a factorial design experiment
Nicolai Aust, Markus Gahleitner, Kristin Reichelt, Bettina Raninger
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
14
Zitate
(Scopus)