Titel in Übersetzung | Regional Distribution of Magnetic susceptibilities and 3 D Modelling of Aeromagnetik anomalies in the Central Eastern alps (Western Tauern Window), Austria. |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 138-151 |
Fachzeitschrift | Austrian journal of earth sciences |
Jahrgang | 100 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2007 |
Regional Distribution of Magnetic susceptibilities and 3 D Modelling of Aeromagnetik anomalies in the Central Eastern alps (Western Tauern Window), Austria.
Andreas Ahl, Peter Slapansky, Reinhard Belocky, Andreas Piber, Wolfgang Seiberl, Michael Zechner, Hermann Johann Mauritsch
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung