| Titel in Übersetzung | Selektives Einbringen von physikalischen Trennmerkmalen zur Aufbereitung von Deponiematerial |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Titel | International Cleanup Conference - Proceedings |
| Untertitel | Innovation in Action: Leading the Cleanup Revolution |
| Herausgeber (Verlag) | Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the Environment |
| Seiten | 391-392 |
| Seitenumfang | 2 |
| ISBN (elektronisch) | 978-1-921431-95-1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Sept. 2024 |
| Veranstaltung | International Cleanup Conference: Innovation in Action: Leading the Cleanup Revolution - Adelaide Convention Centre, Adelaide, Australien Dauer: 15 Sept. 2024 → 19 Sept. 2024 https://www.adelaide2024cleanupconference.com/ |
Konferenz
| Konferenz | International Cleanup Conference |
|---|---|
| Land/Gebiet | Australien |
| Ort | Adelaide |
| Zeitraum | 15/09/24 → 19/09/24 |
| Internetadresse |
Aktivitäten
- 1 Mündliche Präsentation
-
Selective generation of physical separation traits for processing material from landfill
Demschar, P. (Redner)
18 Sept. 2024Aktivität: Gespräch oder Vortrag › Mündliche Präsentation
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver