| Titel in Übersetzung | Spectral characterization of Styrian pumpkin seed oil quality using UV and FTIR methods |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2003 |
| Veranstaltung | 8. Seggauer Analysentage - Schloss Seggau, Leibnitz, Österreich Dauer: 24 Juni 2003 → 25 Juni 2003 |
Konferenz
| Konferenz | 8. Seggauer Analysentage |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Leibnitz |
| Zeitraum | 24/06/03 → 25/06/03 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver