| Titel in Übersetzung | The Application of Fuzzy C-Means Cluster Analyses and Non-Linear Mapping to a Soil Data Set for the Detection of Polluted Sites |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Seiten (von - bis) | 885-891 |
| Fachzeitschrift | Physics and chemistry of the earth / A |
| Jahrgang | 26 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2001 |
The Application of Fuzzy C-Means Cluster Analyses and Non-Linear Mapping to a Soil Data Set for the Detection of Polluted Sites
- Monika Hanesch
- , Robert Scholger
- , Mark J. Dekkers
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
125
Zitate
(Scopus)