| Titel in Übersetzung | The Influence of Cooling Rates on Paleointensity of Volcanic Glasses: an Experimental Approach on Synthetic Glass |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
| Veranstaltung | European Geosciences Union General Assembly 2009 - Wien, Österreich Dauer: 20 Apr. 2009 → 24 Apr. 2009 |
Konferenz
| Konferenz | European Geosciences Union General Assembly 2009 |
|---|---|
| Kurztitel | EGU General Assembly |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Wien |
| Zeitraum | 20/04/09 → 24/04/09 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver