!!Activities per year
| Titel in Übersetzung | The influence of strain rate and critical temperature on the deformation behavior of W, V and Cr |
|---|---|
| Originalsprache | Englisch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
| Veranstaltung | Third GDRi General Meeting - Thun, Schweiz Dauer: 4 Sept. 2014 → 5 Sept. 2014 |
Konferenz
| Konferenz | Third GDRi General Meeting |
|---|---|
| Land/Gebiet | Schweiz |
| Ort | Thun |
| Zeitraum | 4/09/14 → 5/09/14 |
Aktivitäten
- 1 Teilnahme an Workshop, Seminar, Lehrgang
-
Third GDRi General Meeting
Fritz, R. (Teilnehmer/-in)
4 Sept. 2014 → 5 Sept. 2014Aktivität: Teilnahme an oder Organisation einer Veranstaltung › Teilnahme an Workshop, Seminar, Lehrgang
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver