| Titel in Übersetzung | Thermodynamische Modellierung des quarternären Systems CaO-SiO2-Al2O3-MgO zur Vorhersage der MgO-Sättigung von Pfannenschlacken. |
|---|---|
| Originalsprache | Deutsch |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
| Veranstaltung | Schlackensymposium - Meitingen, Deutschland Dauer: 12 Okt. 2011 → 12 Okt. 2011 |
Konferenz
| Konferenz | Schlackensymposium |
|---|---|
| Land/Gebiet | Deutschland |
| Ort | Meitingen |
| Zeitraum | 12/10/11 → 12/10/11 |
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver