Titel in Übersetzung | Three-dimensional geometry, ore distribution and time-integrated mass transfer through the quartz-tourmaline-gold vein network of the Sigma deposit (Abitibi belt, Canada) |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 217-232 |
Fachzeitschrift | Geofluids |
Jahrgang | 2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2002 |
Three-dimensional geometry, ore distribution and time-integrated mass transfer through the quartz-tourmaline-gold vein network of the Sigma deposit (Abitibi belt, Canada)
Stephan Matthäi, P. Garofalo, C. Heinrich
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
15
Zitate
(Scopus)