Abstract
Due to i) incomplete coverage of mineral-containing commodities along their supply chains, ii) insufficient information provided by country-of-origin reporting, and iii) discrepancies in bilateral trade data reporting, the limitations in trade statistics necessitate identifying complementary ways for obtaining more data and information on the supply chains. In the case of lithium-ion batteries placed on the EU market, consolidation of data from i) existing public statistics, ii) application of more unified standards and end-to-end voluntary certification schemes incorporating traceability systems, and iii) the due diligence reports to be submitted by large companies within the framework of the EU Battery Regulation can increase their supply chain transparency.
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Ways to improve the limited data and transparency of lithium-ion batteries supply chains |
| Redakteure/-innen | Wolfgang Posch, Stefan Vorbach, Helmut Zsifkovits, Gerald Feichtinger |
| Erscheinungsort | Baden-Baden |
| Herausgeber (Verlag) | Nomos Verlag |
| Seiten | 167-182 |
| Seitenumfang | 16 |
| Band | 11 |
| ISBN (elektronisch) | 978-3-7489-5529-0 |
| ISBN (Print) | 978-3-7560-1990-8 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 30 Sept. 2025 |
| Veranstaltung | 11. Kongress Sustainability Management for Industries: Nachhaltige Transformation in Krisenzeiten - Montanuniversität Leoben, Leoben, Österreich Dauer: 30 Sept. 2025 → 30 Sept. 2025 Konferenznummer: 11 https://wbw.unileoben.ac.at/weiterbildung/smi-plattform/smi-kongress |
Konferenz
| Konferenz | 11. Kongress Sustainability Management for Industries |
|---|---|
| Kurztitel | SMI |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Leoben |
| Zeitraum | 30/09/25 → 30/09/25 |
| Internetadresse |
UN SDGs
Dieser Output leistet einen Beitrag zu folgendem(n) Ziel(en) für nachhaltige Entwicklung
-
SDG 7 – Erschwingliche und saubere Energie
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver