| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 292 |
| Seitenumfang | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2024 |
| Veranstaltung | 4th European Mineralogical Conference - Trinity College, Dublin, Irland Dauer: 18 Aug. 2024 → 23 Aug. 2024 |
Konferenz
| Konferenz | 4th European Mineralogical Conference |
|---|---|
| Land/Gebiet | Irland |
| Ort | Dublin |
| Zeitraum | 18/08/24 → 23/08/24 |
Aktivitäten
- 1 Mündliche Präsentation
-
Why is Raman spectroscopy not used for characterizing MSWI Bottom Ash? – A comparative study of different analytical methods
Kremlicka, T. (Redner), Demschar, P. (Redner) & Sedlazeck, K. P. (Redner)
19 Aug. 2024Aktivität: Gespräch oder Vortrag › Mündliche Präsentation
Dieses zitieren
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver