| Translated title of the contribution | Echtzeit-Qualitätsüberprüfung für zuverlässige UAV-gestützte Bilddatenerfassung und exakte, automatisierte Mehrbildauswertung |
|---|---|
| Original language | German |
| Pages (from-to) | 88-100 |
| Journal | VGI : Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation |
| Volume | 2+3/2013 |
| Publication status | Published - 2014 |
Echtzeit-Qualitätsüberprüfung für zuverlässige UAV-gestützte Bilddatenerfassung und exakte, automatisierte Mehrbildauswertung
- Gerhard Mayer
- , Markus Rumpler
- , Hoppe Christof
- , Andreas Wendel
- , Horst Bischof
Research output: Contribution to journal › Article › Research › peer-review