Activities per year
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | 21. Kolloquium Bohr und Sprengtechnik 2019 |
| Subtitle of host publication | Tagungsband |
| Editors | Oliver Langefeld, Hossein Tudeshki |
| Place of Publication | Clausthal-Zellerfeld |
| Publisher | Papierflieger Verlag GmbH |
| Pages | 95-97 |
| ISBN (Print) | 978-3-86948-668-0 |
| Publication status | Published - 2019 |
| Event | 50. Internationale Tagung für Sprengtechnik 2019 - WIFI OÖ, Linz, Austria Duration: 7 Nov 2019 → 8 Nov 2019 |
Conference
| Conference | 50. Internationale Tagung für Sprengtechnik 2019 |
|---|---|
| Country/Territory | Austria |
| City | Linz |
| Period | 7/11/19 → 8/11/19 |
-
Holistische Beurteilung von Einflussgrößen auf das Sprengergebnis
Seidl, T. (Speaker), Hartlieb, P. (Speaker) & Schimek, P. (Speaker)
8 Nov 2019Activity: Talk or presentation › Oral presentation
-
50. Internationale Tagung für Sprengtechnik 2019
Seidl, T. (Speaker)
7 Nov 2019 → 8 Nov 2019Activity: Participating in or organising an event › Participation in conference
-
21. Kolloquium Bohr– und Sprengtechnik
Seidl, T. (Invited speaker)
30 Jan 2019 → 31 Jan 2019Activity: Participating in or organising an event › Participation in conference
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver