Research output per year
Research output per year
Stefan Dominik Erlach, Andreas Schaller, Oliver Schmiedbauer, Werner Kohlbach, Robin Godot Richard Kühnast-Benedikt, Laurens Simbeni, Philipp Hochstrasser
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › Research
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Instandhaltung als Erfolgsfaktor |
Subtitle of host publication | Strategie, Lebenszyklusbetrachtung und Digitalisierung |
Editors | Hubert Biedermann |
Place of Publication | Köln |
Pages | 213-230 |
ISBN (Electronic) | 978-3-7406-0673-2 |
Publication status | Published - 29 Sept 2021 |
Event | Instandhaltung als Erfolgsfaktor: Strategie, Lebenszyklusorientierung und Digitalisierung - Falkensteiner Hotel & Asia Spa Leoben, Leoben, Austria Duration: 29 Sept 2021 → 30 Sept 2021 https://www.oevia.at/oevia-kongress/kongress-2021 |
Name | Praxiswissen für Ingenieure - Instandhaltung |
---|---|
Publisher | TÜV Media GmbH |
Conference | Instandhaltung als Erfolgsfaktor |
---|---|
Abbreviated title | ÖVIA Kongress 2021 |
Country/Territory | Austria |
City | Leoben |
Period | 29/09/21 → 30/09/21 |
Internet address |
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › Research